Rank | Lag | GP | 3p | 0p | OTW | OTL | SOW | SOL | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
47 | 34 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 185 | 89 | 96 | 110 |
2 | ![]() |
47 | 25 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 152 | 126 | 26 | 86 |
3 | ![]() |
47 | 23 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 164 | 122 | 42 | 84 |
4 | ![]() |
47 | 18 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 146 | 129 | 17 | 80 |
5 | ![]() |
47 | 18 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 118 | 110 | 8 | 77 |
6 | ![]() |
47 | 20 | 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 152 | 150 | 2 | 76 |
7 | ![]() |
47 | 18 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 133 | 140 | -7 | 71 |
8 | ![]() |
47 | 16 | 17 | 8 | 2 | 1 | 3 | 119 | 130 | -11 | 71 |
9 | ![]() |
47 | 19 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 139 | 127 | 12 | 69 |
10 | ![]() |
47 | 19 | 20 | 1 | 5 | 0 | 2 | 132 | 140 | -8 | 66 |
11 | ![]() |
47 | 17 | 20 | 2 | 3 | 0 | 5 | 143 | 154 | -11 | 63 |
12 | ![]() |
47 | 11 | 24 | 3 | 4 | 3 | 2 | 131 | 172 | -41 | 51 |
13 | ![]() |
47 | 10 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 124 | 193 | -69 | 44 |
14 | ![]() |
47 | 7 | 30 | 5 | 1 | 3 | 1 | 99 | 155 | -56 | 39 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
OTW | Vinster på övertid |
OTL | Förluster på övertid |
SOW | Vinster efter avgörande straffläggningar |
SOL | Förluster efter avgörande straffläggning |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Impleo