Tack vare vårt samarbete med resebolaget Byberg & Nordin, har vi även denna säsong möjlighet att erbjuda Hockeybussar från flera olika destinationer i samband med MoDo Hockeys hemmamatcher i HockeyAllsvenskan.
Här följer information om vad som gäller för säsongen 2022/2023.
Under slutspelet kör vi från alla orter (Härnösand, Kramfors och Sollefteå) till samtliga matcher - oavsett dag i veckan. Res enkelt, billigt, miljösmart och slipp bilköerna efter matchen!
- Hålltider
Hålltiderna i turlistan avser tid före match och är cirka-tider. Ankomst sker cirka 30 minuter före matchstart. Bussarna avgår tillbaka 15 minuter efter matchens slut.
- Betalning - nu även med VISA/Mastercard och Reskort med reskassa
Betalning sker antingen med VISA/Mastercard, Reskort med reskassa eller med swish. QR-kod till swish och prislista finns uppsatt i bussen. Betala din resa tur och retur, och visa sedan din swishbiljett för chaufför och/eller kontrollant vid ankomst till arenan.
- Ungdom
Kategori Ungdom avser ungdomar födda -03 eller senare.
Notera att den tidigare turen från Skidsta har utgått, istället har bussen från Kramfors gjort en ruttändring och passerar Svedjeholmen och Hörnett.
Tips! Påkalla gärna chaufförens uppmärksamhet vid hållplatsen då andra busslinjer kan passera vid samma tidpunkt.
TIDTABELL:
Tid | Enkel | Ungdom | |
Kramfors RC* | 2 tim 10 min | 85 kr | 60 kr |
Bollstabruk, busstationen | 2 tim | 85 kr | 60 kr |
Nyland, Folkan | 1 tim 50 min | 85 kr | 60 kr |
Lugnvik, Kiosken | 1 tim 35 min | 70 kr | 50 kr |
Ullånger, OK/Q8 | 1 tim 15 min | 70 kr | 50 kr |
Docksta | 1 tim 5 min | 65 kr | 45 kr |
Svedjeholmen, O-rinken (Brogatan) | 35 min | 45 kr | 30 kr |
Hörnett-rondellen | 33 min | 45 kr | 30 kr |
Brux | 32 min | 45 kr | 30 kr |
Sollefteå RC | 2 tim | 85 kr | 60 kr |
Grillom, väg 335 | 1 tim 45 min | 85 kr | 60 kr |
Sidensjö, vid kyrkan/bron | 1 tim 10 min | 65 kr | 45 kr |
Gärdal, väg 335 | 55 min | 55 kr | 40 kr |
Överhörnäs, Hörnäsvägen | 50 min | 55 kr | 40 kr |
Själevad, Qstar | 45 min | 45 kr | 30 kr |
Gullänget , Björnavägen | 40 min | 45 kr | 30 kr |
Härnösand RC | 1 tim 55 min | 85 kr | 60 kr |
Älandsbro, Centrum | 1 tim 45 min | 85 kr | 60 kr |
Pärleporten | 1 tim 33 min | 85 kr | 60 kr |
Hornöberget, hpl E4 | 1 tim 30 min | 80 kr | 55 kr |
Grätabacken | 1 tim 20 min | 70 kr | 50 kr |
Ullånger, OK/Q8 | 1 tim 15 min | 70 kr | 50 kr |
Docksta, ICA | 1 tim 05 min | 70 kr | 50 kr |
Bjästa Busstation | 50 min | 55 kr | 40 kr |
Obs! Ändringar i tidsschemat kan komma att ske, se Byberg & Nordins hemsida för aktuell information under pågående säsong.