Res enkelt, billigt, miljösmart och slipp bilköerna efter matchen - åk hockeybuss till MODO Hockeys hemmamatcher med Byberg & Nordin! Du betalar din biljett ombord på bussen med VISA eller Mastercard.
Hålltiderna i turlistan avser tid före match. . Observera att bussarna från Husum och Kramfors endast avgår match som spelas fredagar, lördagar och söndagar.
Se Byberg/Nordins hemsida för specifika avgångstider
Ankomst ca 30 minuter före matchstart. Observera att ändringar i tidsschemat kan komma att ske, se Byberg/Nordins hemsida för aktuell information under pågående säsong. Dessa tider gäller för säsongen 2018/2019.
Avreseort | Tid | Vuxen | Ungdom |
Kramfors RC | 2 tim | 65kr | 50kr |
Sandö | 1 tim 45 min | 65kr | 50kr |
Klockestrand | 1 tim 40 min | 65kr | 50kr |
Gallsäter | 1 tim 30 min | 50kr | 40kr |
Ullånger | 1 tim 20 min | 50kr | 40kr |
Husum RC | 1 tim 20 min | 50kr | 40kr |
Husum Torget | 1 tim 15 min | 50kr | 40kr |
Idbyn hpl E4 | 1 tim | 40kr | 30kr |
Vägskäl Dekarsön | 55 min | 30kr | 20kr |
Bonässund | 50 min | 30kr | 20kr |
Järved Centrum | 45 | 30kr | 20kr |
Sollefteå RC | 2 tim | 65kr | 50kr |
Grillom | 1 tim 45 min | 65kr | 50kr |
Sidensjöskolan | 1 tim 10 min | 40kr | 30kr |
Överhörnäs | 40 min | 40kr | 30kr |
Själevad | 35 min | 30kr | 20kr |
Gullänget | 32 min | 30kr | 20kr |
Skidsta | 1 tim 15 min | 30kr | 20kr |
Gene | 1 tim 10 min | 30kr | 20kr |
O-rinken | 1 tim | 30kr | 20kr |
Kempevallen | 55 min | 30kr | 20kr |
Brux | 50 min | 30kr | 20kr |
Härnösands RC | 2 tim 15 min | 80kr | 60kr |
Älandsbro | 1 tim 5 min | 75kr | 55kr |
Hornöberget | 1 tim 50 min | 75kr | 55kr |
Ullånger | 1 tim 35 min | 50kr | 50kr |
Docksta ICA | 1 tim 20 min | 50kr | 40kr |
Bjästa Busstation | 1 tim | 40kr | 30kr |
Tiderna är cirkatider.
Betalning sker ombord med VISA/Mastercard.
För mer information, besök gärna bybergnordin.se
eller ring telefon 010-722 03 00.
Välkommen på match i Fjällräven Center!